Мы уверены, что каждый дом — особенный. И, конечно, многое зависит от его типа, фундамента, используемых материалов и даже возраста.
Компания ГлавСтройЭко предлагает замену фундамента дома под деревянным домом в Санкт-Петербурге. Узнать цены, сделать заказ можно по телефону: +7 (812) 981-31-61
От состояния основания постройки зависит ее способность держать тепло, отсутствие сырости, ровная геометрия стен без перекосов.
Если верхняя часть строения находится в хорошем состоянии, достаточно произвести замену фундамента деревянного дома, чтобы он прослужил еще много лет.
Ленточный
лента, м*м | ширина/высота | ||||
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 100 000 руб. | 115 000 руб. | 190 000 руб. | 250 000 руб. | 290 000 руб. |
6х8 | 110 000 руб. | 129 000 руб. | 210 000 руб. | 280 000 руб. | 320 000 руб. |
8х8 | 119 000 руб. | 150 000 руб. | 235 000 руб. | 315 000 руб. | 380 000 руб. |
8х10 | 138 000 руб. | 160 000 руб. | 265 000 руб. | 340 000 руб. | 420 000 руб. |
10х10 | 157 000 руб. | 190 000 руб. | 300 000 руб. | 390 000 руб. | 460 000 руб. |
10х12 | 167 000 руб. | 200 000 руб. | 340 000 руб. | 430 000 руб. | 490 000 руб. |
12х12 | 181 000 руб. | 220 000 руб. | 360 000 руб. | 460 000 руб. | 550 000 руб. |
Ленточный усиленный
лента, м*м | ширина/высота | ||||
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 120 000 руб. | 140 000 руб. | 215 000 руб. | 279 000 руб. | 336 000 руб. |
6х8 | 130 000 руб. | 150 000 руб. | 240 000 руб. | 305 000 руб. | 339 000 руб. |
8х8 | 140 000 руб. | 175 000 руб. | 265 000 руб. | 357 000 руб. | 415 000 руб. |
8х10 | 165 000 руб. | 180 000 руб. | 290 000 руб. | 388 000 руб. | 470 000 руб. |
10х10 | 110 000 руб. | 214 000 руб. | 337 000 руб. | 432 000 руб. | 526 000 руб. |
10х12 | 199 000 руб. | 233 000 руб. | 366 000 руб. | 475 000 руб. | 556 000 руб. |
12х12 | 214 000 руб. | 252 000 руб. | 380 000 руб. | 517 000 руб. | 575 000 руб. |
Шведская плита
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 153 000 руб. | 163 000 руб. | 183 000 руб. | 203 000 руб. | 220 000 руб. |
6х8 | 183 000 руб. | 209 000 руб. | 227 000 руб. | 243 000 руб. | 271 000 руб. |
8х8 | 228 000 руб. | 263 000 руб. | 294 000 руб. | 324 000 руб. | 347 000 руб. |
8х10 | 281 000 руб. | 316 000 руб. | 352 000 руб. | 378 000 руб. | 424 000 руб. |
10х10 | 333 000 руб. | 369 000 руб. | 428 000 руб. | 463 000 руб. | 497 000 руб. |
10х12 | 384 000 руб. | 437 000 руб. | 482 000 руб. | 541 000 руб. | 593 000 руб. |
12х12 | 457 000 руб. | 523 000 руб. | 597 000 руб. | 663 000 руб. | 743 000 руб. |
Плита с ростверком
Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. |
плита 6х6х0,2 м | 213 000 руб. |
ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 6х8х0,2 м | 253 000 руб. |
ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х8х0,2 м | 307 000 руб. |
ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х10х0,2 м | 369 000 руб. |
ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х10х0,2 м | 487 000 руб. |
ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х12х0,2 м | 558 000 руб. |
ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 12х12х0,2 м | 683 000 руб. |
ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м |
Столбчатый фундамент
Верхняя лента, м*м | d=300мм(диаметр столба) h=300мм(высота ленты)b=300мм(ширина ленты) | d=400мм(диаметр столба) d=400мм(высота ленты) d=400мм(ширина ленты) |
6х6 | 157 000 руб. | 166 000 руб. |
6х8 | 166 000 руб. | 185 000 руб. |
8х8 | 181 000 руб. | 204 000 руб. |
8х10 | 207 000 руб. | 223 000 руб. |
10х10 | 217 000 руб. | 253 000 руб. |
10х12 | 232 000 руб. | 272 000 руб. |
12х12 | 262 000 руб. | 296 000 руб. |
Реконструкция фундамента
Свая 108*2500 | 3500 руб. |
Швеллер 16 | 1750 руб. |
Двутавр 20 | 2700 руб. |
Каркасный | Брусовой | Бревенчатый | |
6х6 | 108 800 руб. | 109 800 руб. | 129 600 руб. |
93 200 руб. | 93 200 руб. | 111 000 руб. | |
6х9 | 157 800 руб. | 157 800 руб. | 167 800 руб. |
127 600 руб. | 127 600 руб. | 137 600 руб. | |
9х9 | 194 000 руб. | 194 000 руб. | 203 000 руб. |
157 000 руб. | 157 000 руб. | 164 000 руб. |
Свайный фундамент
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 108*2500 | 9 | 28 000 руб. |
6*8 | 108*2500 | 12 | 38 000 руб. |
6*9 | 108*2500 | 16 | 49 000 руб. |
7*8 | 108*2500 | 20 | 62 000 руб. |
7*9 | 108*2500 | 24 | 75 000 руб. |
9*9 | 108*2500 | 30 | 93 000 руб. |
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 133*2500 | 9 | 34 300 |
6*8 | 133*2500 | 12 | 45 400 |
6*9 | 133*2500 | 16 | 561 200 |
7*8 | 133*2500 | 20 | 76 000 руб. |
7*9 | 133*2500 | 24 | 89 800 |
9*9 | 133*2500 | 30 | 118 000 руб. |
9*9 | 133*2500 | 34 | 133 800 |
12*12 | 133*2500 | 38 | 148 600 |
Цена услуги зависит от ряда параметров:
Как сделать заказ?
Чтобы заказать замену фундамента под старым деревянным строением, необходимо оставить заявку на сайте, по номеру +7 (812) 981-31-61, либо заказать обратный звонок.
Менеджеры компании уточнят все нюансы, рассчитают стоимость. Технический специалист сможет на следующий день выехать на замеры для детальной подготовки к началу работ.
Когда нужно менять фундаментную часть здания?
Такая процедура необходима при наличии следующих признаков изношенности основания:
Степень проблемы, а также меры исправления ситуации должен определять опытный специалист, который проанализирует грунт, уровень грунтовых вод, массу здания, после составляется смета.
Этапы работ
Также мы предлагаем: