Мы уверены, что каждый дом — особенный. И, конечно, многое зависит от его типа, фундамента, используемых материалов и даже возраста.
Компания ГлавСтройЭко предлагает услуги по ремонту дачного дома. Узнать цены, сделать заказ по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 981-31-61.
Потолок/демонтаж | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Очистка потолка от обоев | м2 | 160 |
Очистка потолка от краски | м2 | 200 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 270 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 200 |
Потолки подвесные | м2 | 150 |
Размывка мела | м2 | 3100 |
Реечные потолки | м2 | 140 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 270 |
Плинтус потолочный | п.м. | 100 |
ПВХ ,МДФ панели с потолка | м2 | 210 |
Потолок "Armstrong" | м2 | 210 |
Потолок "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 270 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 310 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 360 |
Клеевая плитка | м2 | 390 |
Шпаклевка с потолка | м2 | 125 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 155 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 210 |
Потолок/монтаж | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 125 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 320 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 540 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 420 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 280 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 410 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 450 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 360 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 370 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 750 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 580 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | 370 | |
Плинтус потолочный | п.м. | 200 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 210 |
Потолок "Armstrong" | м2 | 420 |
Потолок "Armstrong" зеркальный | м2 | 810 |
Потолок из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 560 |
Потолок из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 560 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 690 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 270 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 280 |
Клеевая плитка на потолок | м2 | 800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 930 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1290 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 310 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 930 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 990 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 125 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 420 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 300 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 330 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 260 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 210 |
Багет из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 410 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 100 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 160 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 280 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 730 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 135 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 250 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 650 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 1810 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 310 |
Реечные потолки | м2 | 510 |
Установка лепнины под люстру | шт. | 560 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 270 |
Стены/демонтаж | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Очистка стен от обоев | м2 | 145 |
Штукатурка со стен | м2 | 200 |
Плитка со стен | м2 | 200 |
Размывка мела со стен | м2 | 200 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 210 |
Расчистка швов плитки | м2 | 210 |
ПВХ ,МДФ панели со стен | м2 | 170 |
Фальшстена из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 190 |
Короб из ГКЛ,ПВХ,ДСП | п.м. | 220 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 210 |
Откосы из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 200 |
Штукатурка с откосов | п.м. | 220 |
Стена ( 1/2 кирпича) | м2 | 360 |
Стена (в кирпич) | м2 | 490 |
Бетонные перегородки толщиной до 12см | м2 | 1010 |
Перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 310 |
Листы ГКЛ | м2 | 210 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 320 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 360 |
Перегородка в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1050 |
Потолок в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1550 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 1560 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3160 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2570 |
Пробивка проема в стене (бетон) | 9560 | |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 2150 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 550 |
Резка проемов | м2 | 9560 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 250 |
Бетонная стена | м2 | 1010 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м2 | 5570 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 270 |
Стены/монтаж | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 100 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 145 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 570 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 210 |
Шпатлевка стен | м2 | 320 |
Шлифовка стен | м2 | 150 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 270 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 280 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 290 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 260 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 380 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 220 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 530 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 470 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 740 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 860 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 1560 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 2050 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 310 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 730 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1110 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1620 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 460 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 670 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 630 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 670 |
Антисептирование вагонки | м2 | 220 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 270 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 460 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 680 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 490 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1310 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1560 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1160 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1270 |
Затирка швов плитки | м2 | 175 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 530 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 540 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1960 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1320 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 210 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1160 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1910 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1260 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 660 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 810 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 740 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 110 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 960 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 330 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 470 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 260 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 270 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 610 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 560 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 460 |
Штукатурка откосов | п.м. | 420 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1070 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 110 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 330 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 410 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 320 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 860 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 280 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1010 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 210 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 270 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 170 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 990 |
Выравнивание углов | п.м. | 380 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 290 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 460 |
Грунтовка металлоконструкций | 150 | |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 170 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 260 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 110 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 550 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 520 |
Облицовка стен в ? кирпича толщиной | м2 | 850 |
Нанесение бетоконтакта, антиплесень | м2 | 220 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 5560 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | 6970 |
Установка колонны (п/у) | шт. | 310 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 450 |
Насечка стен | шт. | 210 |
Пол/демонтаж | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Разборка деревянного пола | м2 | 220 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 310 |
Разборка ламината | м2 | 220 |
Снятие паркета | м2 | 300 |
Снятие паркетной доски | м2 | 200 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 170 |
Демонтаж линолеума | м2 | 145 |
Демонтаж ковролина | м2 | 150 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 185 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 460 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 175 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 190 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 410 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 530 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 310 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 520 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 740 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 90 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 160 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 185 |
Демонтаж порожка | шт. | 145 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 240 |
Удаление плитки с пола | м2 | 270 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 120 |
Пол/монтаж | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 125 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 430 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 180 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 400 |
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 440 |
Армирование стяжки | м2 | 230 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 370 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10100 |
Укладка пкерамического плинтуса, бордюра | п.м. | 670 |
Кладка мозаики | м2 | 1310 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 990 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 560 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1050 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 930 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1060 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1150 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 470 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 410 |
Настил оргалита | м2 | 420 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 220 |
Укладка досок по лагам | м2 | 570 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 330 |
Устройство полов knauf | м2 | 560 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 680 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 820 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 560 |
Антисептирование лаг | м2 | 150 |
Антисептирование фанеры | м2 | 170 |
Устройство бетонных полов | м2 | 510 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 220 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 210 |
Проливка цементным молоком | м2 | 230 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 680 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 750 |
Укладка ламината | м2 | 360 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 250 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 370 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 690 |
Настил линолеума | м2 | 230 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 320 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 560 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 570 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 150 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 810 |
Настил ковролина | м2 | 260 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 560 |
Настил ковролина на клей | м2 | 310 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 220 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 280 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 140 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 250 |
Монтаж порожка | шт. | 220 |
Окраска пола на один раз | м2 | 230 |
Покрытие пола лаком | м2 | 420 |
Окраска пола на два раза | м2 | 310 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 660 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 320 |
Цена услуги зависит от ряда условий:
Как сделать заказ?
Сделать заказ можно ставив заявку на сайте, по номеру +7 (812) 981-31-61.
Менеджеры компании уточнят все нюансы, рассчитают предварительную стоимость. Технический специалист сможет в течение следующего дня провести осмотр постройки, произвести замеры, составить детальную смету.
Внутренняя отделка
Приятный интерьер в сочетании с качественными материалами делает пребывание на даче более комфортным, поднимает настроение, создает ощущение уюта независимо от погоды за окном.
В комплекс работ по внутренней отделке постройки могут входить следующие услуги:
При выборе стройматериалов для внутреннего пространства дачи необходимо учитывать наличие/отсутствие отопления. Если это летний домик, то важно, чтобы материалы выдерживали перепады температур и не боялись морозов.
Наружная отделка включает ремонт следующих элементов:
Также мы предлагаем: