Мы уверены, что каждый дом — особенный. И, конечно, многое зависит от его типа, фундамента, используемых материалов и даже возраста.
Компания "ГлавСтройЭко" предлагает кровельные работы. Узнать цену, сделать заказ монтажа крыши по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 981-31-61.
| Кровля из битумной черепицы (гибкая черепица) | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Монтаж обрешетки сплошной из фанеры 9 мм на подготовленном основании | 150 руб. |
| Монтаж обрешетки сплошной из фанеры 12 мм на подготовленном основании | 170 руб. |
| Монтаж гидроизоляции кровельной | 80 руб. |
| Монтаж гибкой черепицы на подготовленное основание с монтажом коньков, карнизов, планок торцевых, примыканий | 450 руб. |
| Наплавляемая кровля | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Наплавляемая кровля в один слой | 140 руб. |
| Наплавляемая кровля в два слоя | 230 руб. |
| Демонтаж старого покрытия | 80 руб. |
| Наплавляемая кровля в два слоя с утеплением | 400 руб. |
| Наплавляемая кровля в два слоя с утеплением с разуклонкой | 650 руб. |
| Керамическая кровля | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Устройство кровли из керамической черепицы на подготовленное основание с крепежом | 700 руб. |
| Композитная черепица | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Устройство кровли из композитной черепицы на подготовленное основание с крепежом | 690 руб. |
| Ремонт кровли | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Ремонт мягкого кровельного покрытия в один слой | 250 руб. |
| Ремонт мягкого кровельного покрытия в два слоя | 290 руб. |
| Ремонт мягкого кровельного покрытия в два слоя с демонтажем старого слоя кровли, с ремонтом слоя стяжки | 450 руб. |
| Устройство кровли в два слоя с теплоизоляцией, пароизоляцией | 590 руб. |
| Устройство мягкой кровли в 2 слоя с цементно-песчанной разуклонкой толщиной 50 мм. | 450 руб. |
| Строительство мансарды | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Устройство обрешетки | 100 руб. |
| Устройство контробрешетки | 100 руб. |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры или osb щита | 120 руб. |
| Устройство стропильной системы | 590 руб. |
| Монтаж пароизоляции | 70 руб. |
| Монтаж теплоизоляции | 150 руб. |
| Устройство гидроизоляции | 70 руб. |
| Монтаж водосточных каналов (желоба) | 390 руб. (м.п) |
| Устройство кровельных мостиков | 490руб. (м.п) |
| Устройство лестниц | 590 руб. (м.п) |
| Установка молниезащиты | 250 руб. ( м.п) |
| Монтаж флюгера | 1900 руб. (шт) |
| Монтаж ондулина / шифера | Стоимость руб. за 1 м2, от |
|---|---|
| Устройство ондулина с планками, коньками, ендовами | 250 руб. |
| Сушка кровли газовой горелкой | 60 руб. |
| Замена рубероида , шифера ондулином | 450 руб. |
Сколько стоит услуга перекрыть крышу?
Цена за 1м2 кровельных работ в каждом случае рассчитывается индивидуально и зависит от ряда параметров:
Как сделать заказ?
Заказать устройство мягкой кровли, наплавляемой кровли в один или два слоя, или ремонт крыши можно, оставив заявку на сайте, по номеру +7 (812) 981-31-61, либо заказав обратный звонок.
Менеджеры компании уточнят все нюансы, рассчитают предварительную стоимость. Технический специалист сможет на следующий день выехать на осмотр, произвести замеры, составить детальную смету.
Кровельные работы включают в себя следующие виды услуг:
Этапы выполнения заказа:
Преимущества заказа у нас
Компания «ГлавСтройЭко» более 15 лет занимается восстановлением домов, в частности ремонтом кровли, наработав за это время пул преимуществ:
Также мы предлагаем: